台灣電力公司
【01】稅局公文
- 財政部
- 台財稅字第10500706630號
(核釋「加值型及非加值型營業稅法」第33條規定,有關財政部78年9月9日台財稅第780276657號函適用範圍)
<■ kirigakuretora:105年後公共事業得開立電子發票> - 台財稅字第10500706631號
<■ kirigakuretora:107年後承租房屋,其公共事業需取得正式電子發票> - 台財稅字第10404525110號
(修正「統一發票使用辦法」第四條、第五條之一、第三十二條)
<■ kirigakuretora:公共事業需開立電子發票> - 台財稅字第871980802號
(營利事業委託郵局以郵政劃撥儲金帳戶轉帳代繳電話費、水費、電費、瓦斯費者,得以郵局出具之「郵政劃撥儲金帳戶收支詳情表(甲)」作為入帳憑證,惟仍應將上開費用之原始憑證另行彙裝成冊,並依稅捐稽徵機關管理營利事業會計帳簿憑證辦法第二十七條第一項規定年限保存,備供稽徵機關查核。)
<■ kirigakuretora:中華郵政轉帳代繳可以郵政劃撥儲金帳戶收支詳情單做憑證入帳>
- 台財稅字第780276657號
(營業人承租不動產繳納水電費之收據准予申報扣抵) - 台財稅第37272號
(當年度已開立支出憑證者不得於次年付款時以過期帳列支)
- 台財稅字第10500706630號
- 台灣電力股份有限公司
- 電業字第1128036442號
(奉准調整本公司各類用電電價如公告事項,自112年4月1日0時起調整) - 電業字第1110000182號
(奉准調整本公司各類用電電價如公告事項,自111年7月1日0時起調整) - 電配售部業字第1078030231號
(奉准調整本公司各類用電電價如公告事項,自107年4月1日0時起調整)
- 電業字第1128036442號
【02】計算公式
【021】用電度數
【021】用電種類
編號 | 業種名稱 |
---|---|
11 | 農作物栽培業 |
12 | 畜牧業 |
13 | 農事及畜牧服務業 |
20 | 林業 |
31 | 漁撈業 |
32 | 水產養殖業 |
50 | 石油及天然氣礦業 |
60 | 砂、石採取及其他礦業 |
81 | 肉類加工及保藏業 |
82 | 水產加工及保藏業 |
83 | 蔬果加工及保藏業 |
84 | 動植物油脂製造業 |
85 | 乳品製造業 |
86 | 碾榖、磨粉及澱粉製品製造業 |
87 | 動物飼品製造業 |
89 | 其他食品製造業 |
91 | 酒精飲料製造業 |
92 | 非酒精飲料製造業 |
100 | 菸草製造業 |
111 | 紡紗業 |
112 | 織布業 |
113 | 不織布業 |
114 | 染整業 |
115 | 紡織品製造業 |
121 | 成衣製造業 |
123 | 服飾品製造業 |
130 | 皮革、毛皮及其製品製造業 |
140 | 木竹製品製造業 |
151 | 紙漿、紙及紙板製造業 |
152 | 瓦楞紙板及紙容器製造業 |
159 | 其他紙製品製造業 |
160 | 印刷及資料儲存媒體複製業 |
170 | 石油及煤製品製造業 |
181 | 化學原材料製造業 |
183 | 肥料及氮化合物製造業 |
184 | 塑膠及合成橡膠原料製造業 |
185 | 人造纖維製造業 |
191 | 農藥及環境用藥製造業 |
192 | 塗料、染料及顏料製造業 |
193 | 清潔用品及化粧品製造業 |
199 | 未分類其他化學製品製造業 |
190 | 其他化學製品製造業 |
200 | 藥品及醫用化學製品製造業 |
210 | 橡膠製品製造業 |
220 | 塑膠製品製造業 |
231 | 玻璃及其製品製造業 |
232 | 耐火、黏土建材及其他陶瓷製品製造業 |
233 | 水泥及其製品製造業 |
234 | 石材製品製造業 |
239 | 其他非金屬礦物製品製造業 |
241 | 鋼鐵製造業 |
242 | 鋁製造業 |
243 | 銅製造業 |
249 | 其他基本金屬製造業 |
251 | 金屬刀具、手工具及模具製造業 |
252 | 金屬結構及建築組件製造業 |
253 | 金屬容器製造業 |
254 | 金屬加工處理業 |
259 | 其他金屬製品製造業 |
261 | 半導體製造業 |
262 | 被動電子元件製造業 |
263 | 印刷電路板製造業 |
264 | 光電材料及元件製造業 |
269 | 其他電子零組件製造業 |
271 | 電腦及其週邊設備製造業 |
272 | 通訊傳播設備製造業 |
273 | 視聽電子產品製造業 |
274 | 資料儲存媒體製造業 |
275 | 量測、導航、控制設備及鐘錶製造業 |
276 | 輻射及電子醫學設備製造業 |
277 | 光學儀器及設備製造 |
281 | 發電、輸電及配電機械製造業 |
282 | 電池製造業 |
283 | 電線及配線器材製造業 |
284 | 照明設備及配備製造業 |
285 | 家用電器製造業 |
289 | 其他電力設備及配備製造業 |
291 | 金屬加工用機械設備製造業 |
292 | 其他專用機械設備製造業 |
293 | 通用機械設備製造業 |
301 | 汽車製造業 |
302 | 車體製造業 |
303 | 汽車零件製造業 |
311 | 船舶及浮動設施製造業 |
312 | 機車及其零件製造業 |
313 | 自行車及其零件製造業 |
319 | 未分類其他運輸工具及其零件製造業 |
321 | 非金屬家具製造業 |
322 | 金屬家具製造業 |
331 | 育樂用品製造業 |
332 | 醫療器材及用品製造業 |
339 | 未分類其他製造業 |
340 | 產業用機械設備維修及安裝業 |
351 | 電力供應業 |
352 | 氣體燃料供應業 |
353 | 蒸汽供應業 |
360 | 用水供應業 |
370 | 廢水及污水處理業 |
381 | 廢棄物清除業 |
382 | 廢棄物處理業 |
383 | 資源回收處理業 |
390 | 污染整治業 |
410 | 建築工程業 |
421 | 道路工程業 |
422 | 公用事業設施工程業 |
429 | 其他土木工程業 |
431 | 整地、基礎及結構工程業 |
432 | 庭園景觀工程業 |
433 | 機電、管道及其他建築設備安裝業 |
434 | 建物完工裝修工程業 |
439 | 其他專門營造業 |
451 | 商品批發經紀業 |
452 | 綜合商品批發業 |
453 | 農產原料及活動物批發業 |
454 | 食品、飲料及菸草製品批發業 |
455 | 布疋及服飾品批發業 |
456 | 家用器具及用品批發業 |
457 | 藥品、醫療用品及化粧品批發業 |
458 | 文教育樂用品批發業 |
461 | 建材批發業 |
462 | 化學原材料及其製品批發業 |
463 | 燃料及相關產品批發業 |
464 | 機械器具批發業 |
465 | 汽機車及其零配件、用品批發業 |
469 | 其他專賣批發業 |
471 | 綜合商品零售業 |
472 | 食品、飲料及菸草製品零售業 |
473 | 布疋及服飾品零售業 |
474 | 家用器具及用品零售業 |
475 | 藥品、醫療用品及化粧品零售業 |
476 | 文教育樂用品零售業 |
481 | 建材零售業 |
482 | 燃料及相關產品零售業 |
483 | 資訊及通訊設備零售業 |
484 | 汽機車及其零配件、用品零售業 |
485 | 其他專賣零售業 |
486 | 零售攤販 |
487 | 其他非店面零售業 |
491 | 鐵路運輸業 |
492 | 大眾捷運系統運輸業 |
493 | 汽車客運業 |
494 | 汽車貨運業 |
499 | 其他陸上運輸業 |
501 | 海洋水運業 |
502 | 內河及湖泊水運業 |
510 | 航空運輸業 |
521 | 報關業 |
522 | 船務代理業 |
523 | 貨運承攬業 |
524 | 陸上運輸輔助業 |
525 | 水上運輸輔助業 |
526 | 航空運輸輔助業 |
529 | 其他運輸輔助業 |
530 | 倉儲業 |
541 | 郵政業 |
542 | 快遞業 |
551 | 短期住宿業 |
559 | 其他住宿業 |
561 | 餐食業 |
562 | 外燴及團膳承包業 |
563 | 飲料業 |
581 | 新聞、雜誌、期刊、書籍及其他出版業 |
582 | 軟體出版業 |
591 | 影片及電視節目業 |
592 | 聲音錄製及音樂發行業 |
601 | 廣播業 |
602 | 電視節目編排及傳播業 |
610 | 電信業 |
620 | 電腦程式設計、諮詢及相關服務業 |
631 | 入口網站經營、資料處理、主機及網站代管服務業 |
639 | 其他資訊服務業 |
641 | 貨幣中介業 |
642 | 控股業 |
643 | 信託、基金及類似金融實體 |
649 | 其他金融服務 |
651 | 人身保險業 |
652 | 財產保險業 |
653 | 再保險業 |
654 | 退休基金 |
655 | 保險輔助業 |
661 | 證券業 |
662 | 期貨業 |
664 | 基金管理業 |
669 | 其他金融輔助業 |
670 | 不動產開發業 |
681 | 不動產經營業 |
689 | 其他不動產業 |
691 | 法律服務業 |
692 | 會計服務業 |
701 | 企業總管理機構 |
702 | 管理顧問業 |
711 | 建築、工程服務及相關技術顧問業 |
712 | 技術檢測及分析服務業 |
721 | 自然及工程科學研究發展服務業 |
722 | 社會及人文科學研究發展服務業 |
723 | 綜合研究發展服務業 |
731 | 廣告業 |
732 | 市場研究及民意調查業 |
740 | 專門設計業 |
750 | 獸醫業 |
760 | 其他專業、科學及技術服務業 |
771 | 機械設備租賃業 |
772 | 運輸工具租賃業 |
773 | 個人及家庭用品租賃業 |
774 | 智慧財產租賃業 |
781 | 人力仲介業 |
782 | 人力供應業 |
790 | 旅行及相關服務業 |
800 | 保全及偵探業 |
811 | 複合支援服務業 |
812 | 清潔服務業 |
813 | 綠化服務業 |
820 | 行政支援服務業 |
831 | 公共行政 |
832 | 國防事務 |
833 | 強制性社會安全事務 |
840 | 國際組織及外國機構 |
851 | 學前教育 |
852 | 小學教育 |
853 | 國民中學教育 |
854 | 高級中等教育 |
855 | 大專校院 |
856 | 特殊教育學校 |
858 | 教育輔助業 |
859 | 其他教育業 |
861 | 醫院 |
862 | 診所 |
869 | 其他醫療保健業 |
870 | 居住型照顧服務業 |
880 | 其他社會工作服務業及社會工作服務業 |
901 | 創作業 |
902 | 藝術表演業 |
903 | 創作及藝術表演輔助業 |
910 | 圖書館、檔案保存、博物館及類似機構 |
920 | 博弈業 |
931 | 運動服務業 |
932 | 娛樂及休閒服務業 |
941 | 宗教組織 |
942 | 職業團體 |
949 | 其他組織 |
951 | 汽車維修及美容業 |
952 | 電腦、通訊傳播設備及電子產品維修業 |
959 | 其他個人及家庭用品維修業 |
961 | 洗衣業 |
962 | 美髮及美容美體業 |
963 | 殯葬及相關服務業 |
964 | 家事服務業 |
969 | 其他個人服務業 |
970 | 家庭(住宅用) |
980 | 其他不能歸類 |
【03】T-Account分錄
【031-1】當年度
(11)郵電費
Debit | Credit |
---|---|
xx |
(12)應付費用
Debit | Credit |
---|---|
xx |
【031-2】跨年度
本年度:
(11)郵電費
Debit | Credit |
---|---|
xx |
(12)應付費用
Debit | Credit |
---|---|
xx |
跨年度:
(12)應付費用
Debit | Credit |
---|---|
xx |
(13)進項稅額
Debit | Credit |
---|---|
xx |
(14)銀行存款
Debit | Credit |
---|---|
xx |
【032】帳單登記用戶非實際用戶
檢視不動產租賃合約記載用戶,或檢視水電費分攤計算表
(11)郵電費
Debit | Credit |
---|---|
xx |
(12)應付費用
Debit | Credit |
---|---|
xx |
【033-1】暫估電費,次期實際電費多於暫估電費
紫色繳費單適用
本期:
(11E)郵電費暫估
Debit | Credit |
---|---|
01月31日:xx |
(12)應付費用
Debit | Credit |
---|---|
01月31日:xx |
次期:
(12)應付費用
Debit | Credit |
---|---|
02月01日:xx |
(11)郵電費
Debit | Credit |
---|---|
02月01日:xx |
(13)進項稅額
Debit | Credit |
---|---|
02月01日:xx |
(14)銀行存款
Debit | Credit |
---|---|
02月01日:xx |
【033-2】暫估電費,次期實際電費少於暫估電費
紫色繳費單適用
本期:
(11E)郵電費暫估
Debit | Credit |
---|---|
01月31日:xx |
(12)應付費用
Debit | Credit |
---|---|
01月31日:xx |
次期:
(12)應付費用
Debit | Credit |
---|---|
02月01日:xx |
(11)郵電費
Debit | Credit |
---|---|
02月01日:xx |
(13)進項稅額
Debit | Credit |
---|---|
02月01日:xx |
(14)銀行存款
Debit | Credit |
---|---|
02月01日:xx |